本文
平成30年9月30日現在の一般会計と特別会計における平成30年度予算額は、下記のとおりとなっています。
会計区分 | 当初予算額 | 6月定例会 補正予算額 |
9月定例会 補正予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 31,799,000 千円 |
(1号) 736,700 |
(2号) △131,800 |
32,403,900 千円 |
魚市場事業特別会計 | 149,064 千円 |
|
(1号) 2,400 |
151,464 千円 |
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) |
9,462 千円 |
9,462 千円 |
||
介護保険特別会計 (保険事業勘定) |
4,518,601 千円 |
(1号) 112,942 |
4,631,543 千円 |
|
簡易水道事業特別会計 | 510,018 千円 |
510,018 千円 |
||
漁業集落排水事業特別会計 | 200,422 千円 |
(1号) 24,052 |
224,474 千円 |
|
後期高齢者医療特別会計 | 453,117 千円 |
453,117 千円 |
||
公共下水道事業特別会計 | 3,066,066 千円 |
(1号) △232,442 |
2,833,624 千円 |
|
国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
4,594,574 千円 |
(1号) 11,806 |
(2号) 98,638 |
4,705,018 千円 |
国民健康保険特別会計 (診療施設勘定) |
294,361 千円 |
(1号) 859 |
295,220 千円 |
|
計 | 45,594,685 千円 |
748,506 千円 |
△125,351 千円 |
46,217,840 千円 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成30年9月30日現在の一般会計の歳入・歳出予算額は、下記のとおりとなっています。
また、歳入・歳出予算の構造は【図】のとおりです。
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
市税 | 4,160,516千円 | 55,000千円 | 4,215,516千円 | |
地方譲与税 | 188,000千円 | 188,000千円 | ||
利子割交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
配当割交付金 | 9,000千円 | 9,000千円 | ||
株式等譲渡所得割交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
地方消費税交付金 | 705,500千円 | 705,500千円 | ||
自動車取得税交付金 | 28,000千円 | 28,000千円 | ||
地方特例交付金 | 9,300千円 | 9,300千円 | ||
地方交付税 | 8,505,420千円 | 111,426千円 | △62,910千円 | 8,553,936千円 |
交通安全対策特別交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
分担金及び負担金 | 191,319千円 | 191,319千円 | ||
使用料及び手数料 | 236,060千円 | 236,060千円 | ||
国庫支出金 | 6,252,862千円 | 225,184千円 | 5,368千円 | 6,483,414千円 |
県支出金 | 1,566,692千円 | 136,088千円 | 349千円 | 1,703,129千円 |
財産収入 | 152,359千円 | 152,359千円 | ||
寄附金 | 23,759千円 | 971千円 | 5,469千円 | 30,199千円 |
繰入金 | 6,714,045千円 | 197,709千円 | △204,196千円 | 6,707,558千円 |
繰越金 | 400,000千円 | 54,456千円 | 454,456千円 | |
諸収入 | 645,268千円 | 14,422千円 | 6,964千円 | 666,654千円 |
市債 | 1,995,900千円 | 50,900千円 | 7,700千円 | 2,054,500千円 |
計 | 31,799,000 千円 |
736,700 千円 |
△131,800 千円 |
32,403,900 千円 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科目 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 190,581千円 | 190,581千円 | ||
総務費 | 5,338,852千円 | 12,755千円 | 56,642千円 | 5,408,249千円 |
民生費 | 6,236,029千円 | 6,165千円 | 32,656千円 | 6,274,850千円 |
衛生費 | 1,559,523千円 | 2,442千円 | 1,561,965千円 | |
労働費 | 73,145千円 | 3,024千円 | 76,169千円 | |
農林水産業費 | 1,026,788千円 | 296,891千円 | 12,733千円 | 1,336,412千円 |
商工費 | 977,342千円 | 11,223千円 | 7,268千円 | 995,833千円 |
土木費 | 8,227,310千円 | 391,769千円 | △294,435千円 | 8,324,644千円 |
消防費 | 1,043,095千円 | 11,318千円 | 4,141千円 | 1,058,554千円 |
教育費 | 2,052,390千円 | 6,579千円 | 43,729千円 | 2,102,698千円 |
災害復旧費 | 2,978,694千円 | 2,978,694千円 | ||
公債費 | 2,090,250千円 | 2,090,250千円 | ||
諸支出金 | 1千円 | 1千円 | ||
予備費 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
計 | 31,799,000千円 | 736,700千円 | △131,800千円 | 32,403,900千円 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
区分 | 当初予算額 | 1号補正 予算額 |
2号補正 予算額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
人件費 | 3,559,923千円 | 3,559,923千円 | ||
物件費 | 2,991,812千円 | 47,108千円 | 55,029千円 | 3,093,949千円 |
維持補修費 | 110,110千円 | 1,240千円 | 20,491千円 | 131,841千円 |
扶助費 | 3,318,158千円 | 3,318,158千円 | ||
補助費等 | 4,028,905千円 | 40,956千円 | 76,470千円 | 4,146,331千円 |
普通建設事業費 | 7,951,281千円 | 647,396千円 | △277,798千円 | 8,320,879千円 |
災害復旧事業費 | 2,978,694千円 | 2,978,694千円 | ||
公債費 | 2,120,194千円 | 2,120,194千円 | ||
積立金 | 1,952,197千円 | 1,952,197千円 | ||
投資及び出資金 | 30,000千円 | 30,000千円 | ||
貸付金 | 394,000千円 | 394,000千円 | ||
繰出金 | 2,358,726千円 | △5,992千円 | 2,352,734千円 | |
予備費 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
計 | 31,799,000千円 | 736,700千円 | △131,800千円 | 32,403,900千円 |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成30年9月30日現在の、各会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 32,403,900,000円 | 9,722,703,703円 | 30.0% |
魚市場事業特別会計 | 151,464,000円 | 0円 | 0.0% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 9,462,000円 | 7,601,689円 | 80.3% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,631,543,000円 | 1,747,081,043円 | 37.7% |
簡易水道事業特別会計 | 510,018,000円 | 60,757,043円 | 11.9% |
漁業集落排水事業特別会計 | 224,474,000円 | 67,794,980円 | 30.2% |
後期高齢者医療特別会計 | 453,117,000円 | 160,698,361円 | 35.5% |
公共下水道事業特別会計 | 2,833,624,000円 | 160,967,448円 | 5.7% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,705,018,000円 | 1,727,094,564円 | 36.7% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 295,220,000円 | 50,900,583円 | 17.2% |
計 | 46,217,840,000円 | 13,705,599,414円 | 29.7% |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 32,403,900,000円 | 10,229,363,191円 | 31.6% |
魚市場事業特別会計 | 151,464,000円 | 68,846,140円 | 45.5% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 9,462,000円 | 3,434,148円 | 36.3% |
介護保険特別会計(保険事業勘定) | 4,631,543,000円 | 1,755,135,657円 | 37.9% |
簡易水道事業特別会計 | 510,018,000円 | 125,306,052円 | 24.6% |
漁業集落排水事業特別会計 | 224,474,000円 | 43,983,941円 | 19.6% |
後期高齢者医療特別会計 | 453,117,000円 | 115,089,012円 | 25.4% |
公共下水道事業特別会計 | 2,833,624,000円 | 695,108,371円 | 24.5% |
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 4,705,018,000円 | 1,773,544,184円 | 37.7% |
国民健康保険特別会計(診療施設勘定) | 295,220,000円 | 115,855,364円 | 39.2% |
計 | 46,217,840,000円 | 14,925,666,060円 | 32.3% |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
平成30年9月30日現在の、一般会計における収入及び支出の概況は下記のとおりとなっています。
科目 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
市税 | 4,215,516,000円 | 2,151,130,101円 | 51.0% |
地方譲与税 | 188,000,000円 | 50,093,722円 | 26.6% |
利子割交付金 | 5,000,000円 | 2,394,000円 | 47.9% |
配当割交付金 | 9,000,000円 | 1,702,000円 | 18.9% |
株式等譲渡所得割交付金 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 705,500,000円 | 409,456,000円 | 58.0% |
自動車取得税交付金 | 28,000,000円 | 11,401,000円 | 40.7% |
地方特例交付金 | 9,300,000円 | 13,955,000円 | 150.1% |
地方交付税 | 8,553,936,000円 | 4,429,580,000円 | 51.8% |
交通安全対策特別交付金 | 5,000,000円 | 1,805,000円 | 36.1% |
分担金及び負担金 | 191,319,000円 | 89,188,690円 | 46.6% |
使用料及び手数料 | 236,060,000円 | 116,854,726円 | 49.5% |
国庫支出金 | 6,483,414,000円 | 811,067,593円 | 12.5% |
県支出金 | 1,703,129,000円 | 94,197,037円 | 5.5% |
財産収入 | 152,359,000円 | 95,552,845円 | 62.7% |
寄附金 | 30,199,000円 | 15,817,999円 | 52.4% |
繰入金 | 6,707,558,000円 | 0円 | 0.0% |
繰越金 | 454,456,000円 | 1,319,921,044円 | 290.4% |
諸収入 | 666,654,000円 | 108,586,946円 | 16.3% |
市債 | 2,054,500,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 32,403,900,000円 | 9,722,703,703円 | 30.0% |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)
科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 190,581,000円 | 97,541,825円 | 51.2% |
総務費 | 5,408,249,000円 | 1,071,975,836円 | 19.8% |
民生費 | 6,274,850,000円 | 2,055,350,252円 | 32.8% |
衛生費 | 1,561,965,000円 | 513,741,523円 | 32.9% |
労働費 | 76,169,000円 | 48,337,357円 | 63.5% |
農林水産業費 | 1,336,412,000円 | 278,234,301円 | 20.8% |
商工費 | 995,833,000円 | 517,399,160円 | 52.0% |
土木費 | 8,324,644,000円 | 2,846,022,042円 | 34.2% |
消防費 | 1,058,554,000円 | 485,361,824円 | 45.9% |
教育費 | 2,102,698,000円 | 815,888,525円 | 38.8% |
災害復旧費 | 2,978,694,000円 | 549,731,063円 | 18.5% |
公債費 | 2,090,250,000円 | 949,779,483円 | 45.4% |
諸支出金 | 1,000円 | 0円 | 0.0% |
予備費 | 5,000,000円 | 0円 | 0.0% |
計 | 32,403,900,000円 | 10,229,363,191円 | 31.6% |
(ただし、繰越明許費及び事故繰越しを除く)