コンテンツ番号:816
更新日:2021年04月22日
市政提言等受理状況(令和2年度)
| 受理方法 | 提言者数 | 提言件数 |
|---|---|---|
| 市民提言箱(8カ所) | 0人 | 0件 |
| 電子メール | 1人 | 1件 |
| 市政モニター | 1人 | 4件 |
| 手紙・はがき | 0人 | 0件 |
| Fax | 0人 | 0件 |
| 電話、口頭 | 0人 | 0件 |
| 計 | 2人 | 5件 |
市政提言等の反映状況総括表(令和2年4月~令和3年3月受理分)
| 施策の大綱 | 件数 | 反映区分 | E 分類不能なもの(質問など) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 実現したもの(着手したものを含む) | B 実現に努力しているもの | C 中・長期的に検討が必要なもの | D 実現が極めて困難なもの | A~D計 | |||
| (1)豊かな市民生活を実現する産業の振興 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| (2)安心が確保されたまちづくりの推進 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| (3)豊かな心を育む人づくりの推進 | 1件 | 0件 | 1件 |
0件 |
0件 | 0件 | 0件 |
| (4)潤いに満ちた快適な都市環境の創造 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| (5)やすらぎある安全なまちづくりの推進 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| (6)自然豊かな環境の保全と創造 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| (7)自立した行政経営の確立 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| その他 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 計 | 5件 | 0件 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
※下記のダウンロードから、大綱別の反映状況をご覧ください。