本文
大船渡市Y・Sセンター
岩手県大船渡市立根町字下欠125番地12
0192-27-0001
社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会 (指定管理者)
火曜日~土曜日…9時00分~20時00分
日曜日、祝日…9時00分~20時00分
毎週月曜日
年末年始(12月28日~1月4日)
施設名 | 単位 | 利用料金 | 回数券 (11回券) |
|
---|---|---|---|---|
ヘルスプール | 1人1回 | 幼児(3歳以上) | 100円 | 1,000円 |
小学生 | 200円 | 2,000円 | ||
中学生 | 300円 | 3,000円 | ||
障害者 | 200円 | 2,000円 | ||
高齢者 | 300円 | 3,000円 | ||
一般 | 500円 | 5,000円 | ||
浴室 | 1人1回 | 幼児(3歳以上) | 100円 | 1,000円 |
小学生 | ||||
障害者 | ||||
高齢者 | ||||
一般(中学生含む) | 250円 | 2,500円 | ||
トレーニングルーム ワークセンター |
1施設につき 1人1回 |
小学生 (ワークセンターのみ) |
100円 | 1,000円 |
中学生 | 200円 | 2,000円 | ||
障害者 | 200円 | 2,000円 | ||
高齢者 | 200円 | 2,000円 | ||
一般 | 300円 | 3,000円 | ||
焼窯 木工機械 |
1人1回 | 1,010円 | ||
1,010円 | ||||
伝承室 遊戯室 |
1施設につき 1人1回 |
幼児(3歳以上) | 100円 | 1,000円 |
小学生 | 100円 | 1,000円 | ||
中学生 | 200円 | 2,000円 | ||
障害者 | 200円 | 2,000円 | ||
高齢者 | 200円 | 2,000円 | ||
一般 | 300円 | 3,000円 | ||
教養娯楽室 (茶室) |
個人 | 3時間まで | 200円 | |
その後1時間までごとに | 100円 | |||
団体 (5人以上) |
3時間まで | 1,520円 | ||
その後1時間までごとに | 1,010円 | |||
茶器等利用料金 (一式) |
1,010円 | |||
会議室 | 1回 | 3時間まで | 1,520円 | |
その後1時間までごとに | 1,010円 | |||
放送設備等 利用料金(一式) |
1,010円 |