本文
料金は、水道メーターを検針し1ヶ月単位で計算します。次表により計算した「水道料金」と「メーター使用料」を合算した額をお支払いいただくことになります。
なお、公共下水道に接続されている人は、上記で計算した料金に加えて、下水道使用料をお支払いいただきます。
料金について、詳しくお知りになりたい人は、業務係までお尋ねください。
料金のお支払い方法およびメーターの検針は、左のメニューからお入りください。
水道料金表(1か月分・税込)令和3年4月1日改定
口径 | 用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 (1㎥あたり) |
---|---|---|---|---|
25mm以下 | 家事用 | 10㎥まで | 1,808.40円 | 220.00円 |
団体用 | 2,624.60円 | 313.50円 | ||
営業用 | 2,829.20円 | |||
30mm | 家事用 | 10㎥まで | 1,844.70円 | 220.00円 |
団体用 | 2,857.80円 | 313.50円 | ||
営業用 | ||||
40mm | 家事用 | 10㎥まで | 1,882.10円 | 220.00円 |
団体用 | 2,886.40円 | 313.50円 | ||
営業用 | ||||
50mm | 家事用 | 10㎥まで | 1,919.50円 | 220.00円 |
団体用 | 2,915.00円 | 313.50円 | ||
営業用 | ||||
75mm | 家事用/団体用/営業用 | 10㎥まで | 2,944.70円 | 313.50円 |
100mm | 家事用/団体用/営業用 | 10㎥まで | 2,974.40円 | 313.50円 |
150mm | 家事用/団体用/営業用 | 10㎥まで | 3,004.10円 | 313.50円 |
200mm | 家事用/団体用/営業用 | 10㎥まで | 3,033.80円 | 313.50円 |
250mm | 家事用/団体用/営業用 | 10㎥まで | 3,064.60円 | 313.50円 |
浴場用 | 200㎥まで | 11,002.20円 | 124.30円 | |
工場用 | 200㎥まで | 36,163.60円 | 266.20円 | |
臨時用 | - | - | 392.70円 | |
船舶用 | - | - | 392.70円 |
口径 | 金額 |
---|---|
13mm | 172.70円 |
20mm | 266.20円 |
25mm | 392.70円 |
30mm | 706.20円 |
40mm | 816.20円 |
50mm | 1,193.50円 |
75mm | 1,540円 |
100mm | 2,325.40円 |
150mm | 4,258.10円 |
200mm | 14,296.70円 |
250mm | 20,894.50円 |
家事用(メーター口径20mm)で1ヶ月の使用水量が16㎥の場合
合計 1,808円+1,320円+266円=3,394円